| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| Preis: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
320*160 P3 Indoor Soft Modulesl SMD Flexible Led Display Screens
Schnelle Details:
*Einfache Montage und Demontage
*Leichtes Gewicht
*Magnetisch befestigt oder verschraubt
Eigenschaft:
Spezifikation:
| Modell | Flexible LED-Display-Bildschirme |
| Pixelweite (mm) | 3.076 |
| Ausstattung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Abmessungen des Moduls (mm) | 320*160 |
| Auflösung des Moduls (Punkte) | 104 x 52 |
| Modulgewicht ((kg) | 0.28 |
| Pixeldichte ((Punkte/m2) | 111111 |
| Flachheitsfehler ((mm) | ≤ 01 |
| Blickwinkel | 140/140 ((Horizontale/vertikale) |
| Hellenheit ((cd/m2) | < 1000 |
| Einstellung der Helligkeit | 256 Ebenen nach Software |
| Gegensatz | 4000:1 |
| Wiederholungsfrequenz ((Hz) | 50/60 |
| Frequenz der Aktualisierung ((Hz) | ≥ 600 |
| Graue Skala ((bit)) | 16 Bit |
| Ausgangsleistung ((W/m2) | 275 |
| Maximale Leistung ((W/m2) | 550 |
| Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit | -20°C bis 45°C/10% bis 80% RH |
| Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -30 ~ 60 °C/10% ~ 85% RH |
| Scannen | 1/26S |
| Leistungsanforderungen | AC90~264V, 47~63Hz |
| Signalübertragungsdistanz |
CAT-Kabel: < 100 m; Einzelmodusfaser: < 10 km |
| Typ der Anlage | Das ist ein Problem. |
| Lebensdauer ((hrs) | 100,000 |
| Dateneingabe | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, Komposition usw. |
| Modulmaterial | Flexible PCB + Festplatte ((FPC+FR-4)) |
| Bescheinigung | CCC/TUV-CE/Rohs usw. |
Produktbild:
![]()
![]()
Häufige Fragen: